- Oversikt
- Anbefalte produkter
Automatisk flaskeblåsemaskin med 4 hulrom
| Punkt | Q6000 | |
| Flasketype spesifikasjon | Hovdåra | 4 |
| Produksjon (stk/t) | 6000-6500 | |
| Maksimal volum (L) | 2L | |
| Maksimal total diameter på flaskehals (mm) | 28–38 mm | |
| Flaskens største diameter | 100mm | |
| Flaskens maksimale høyde | 330mm | |
| Kraftspesifikasjoner | Antall lysrør | 32stk |
| Lysrørstrøm | 1.25KW | |
| Maksimal oppvarmingskapasitet | 40KW | |
| Fullstendig elektrisk installasjon | 43KW | |
| Faktisk forbruk | 21.5KW | |
| Maskinspesifikasjon | Størrelse på maskinen | 4,5 × 1,6 × 1,9 (m) |
| Vekt på maskinen | 3.5t |
Detaljert beskrivelse
Q-seriens lineære blåseformemaskin for flasker bruker et servostyrt kontrollsystem og har en stabil og pålitelig konstruksjon, høy hastighet, god stabilitet, enkel vedlikehold, fleksibel og praktisk formtilpasning osv., noe som tilfredsstiller behovet for kontinuerlig produksjon. Maskinen er utstyrt med mikrodatortouchskjerm for styring og justering av temperatur, slik at temperaturjusteringen under blåseformingen av ulike flasketyper blir enkel. Servotransmisjonssystemet gir høy posisjonsnøyaktighet, rask hastighet, god stabilitet og pålitelighet, krever ingen luftkilde, er energieffektivt og har lave vedlikeholdskostnader.

