- Visão Geral
- Produtos Recomendados
Máquina automática de soprar garrafas de 4 cavidades
| Item | Q6000 | |
| Especificação do tipo de garrafa | Cavidade | 4 |
| Produção ((pcs/h) | 6000-6500 | |
| Volume máximo (l) | 2L | |
| Diâmetro global máximo da boca da garrafa (mm) | 28-38 mm | |
| Maior diâmetro da garrafa | 100mm | |
| Altura máxima da garrafa | 330 mm | |
| Especificações de potência | Quantidade de tubos de luz | 32 peças |
| Potência do tubo de luz | 1,25 kW | |
| Potência de aquecimento máxima | 40KW | |
| Todas as instalações de máquinas elétricas | 43 kW | |
| Consumo real | 21,5 kW | |
| Especificação da máquina | Tamanho da máquina | 4,5x1,6x1,9 (m) |
| Peso da máquina | 3.5t |
Descrição pormenorizada
A máquina de sopro de garrafas lineares da série q adota um sistema de controle servo, com uma estrutura estável e confiável, alta velocidade, estável, manutenção simples, combinação de moldes flexível e conveniente, etc., que pode atender às necessidades de produção contínua. use controles de tela sensível ao toque do

