- Tổng quan
- Sản phẩm được đề xuất
Máy nạp hộp
Sản phẩm phù hợp: Nước ngọt có gas / bia / đồ uống năng lượng / nước ép, v.v.
Bao bì phù hợp: Lon mở nắp / lon thiếc / lon nhôm / lon PET
Phương pháp chiết rót: Chiết rót bằng van cơ học, chiết rót bằng lưu lượng kế, chiết rót theo trọng lượng hoặc chiết rót theo mức độ laser
Năng lực sản xuất: 2.000–20.000 chai/giờ (BPH)
CAN máy nạp
| Mẫu | CC GF 12-1 | CC GF 18-4 | CC GF 24-4 | CC GF 32-6 | CC GF 40 |
| Dung tích (cái/giờ ) | 20 00 | 80 00 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
| Hình dáng chai phù hợp | Lon nước ngọt / Lon thiếc / Lon nhôm / Lon PET | ||||
| Thể tích chai | 150 ml ~ 1 L | ||||
| Đường kính chai | 50 ~ 99 mm | ||||
| Chiều cao chai | 70–133 mm | ||||
| Tổng công suất (kw) | 4.61 | 4.61 | 5.41 | 6.41 | 9.63 |
| Máy kích thước (m ) | 2,5 × 1,9 | 2,8 × 2,15 | 3,1 × 2,5 | 3,8 × 2,8 | 4,5 × 3,3 |
| Chiều cao (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Trọng Lượng (kg) | 3200 | 4000 | 4500 | 6500 | 8000 |
Mô tả chi tiết
Thiết bị này sản xuất bia đóng lon và các loại nước giải khát có ga như cola, nước sô-đa, nước ngọt, đồ uống tăng lực, nước ép trái cây, trà đóng chai, đồ uống chức năng, v.v. Thiết bị có thể thực hiện các công đoạn rửa, chiết rót và đóng nắp. Phù hợp với lon nhôm, lon thiếc và lon PET.

