- Buod
- Mga Inirerekomendang Produkto
Makina sa Pagsasalin ng Can
Mga Angkop na Produkto: Soft drink na may gas / beer / energy drink / juice atbp.
Mga Angkop na Lalagyan: Pop Can / Tin Can / Aluminum Can / PET Can
Mga Paraan ng Pagpuno: Pagpuno gamit ang mekanikal na valve, pagpuno gamit ang flow meter, pagpuno batay sa timbang, o pagpuno gamit ang laser level
Kapasidad ng Produksyon: 2,000–20,000 BPH
MAARI makina sa pagpuno
| Modelo | CC GF 12-1 | CC GF 18-4 | CC GF 24-4 | CC GF 32-6 | CC GF 40 |
| Kapasidad (kada oras ) | 20 00 | 80 00 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
| Kaugnay na anyo ng botilya | Lata ng Soda / Lata ng Metal / Lata ng Aluminyo / Lata ng PET | ||||
| Dami ng Bote | 150 ml hanggang 1 L | ||||
| Diameter ng bote | 50 hanggang 99 mm | ||||
| Taas ng botilya | 70-133 mm | ||||
| Kabuuang Kapangyarihan (KW) | 4.61 | 4.61 | 5.41 | 6.41 | 9.63 |
| Makina sukat (m ) | 2.5 × 1.9 | 2.8 × 2.15 | 3.1 × 2.5 | 3.8 × 2.8 | 4.5 × 3.3 |
| Taas (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Timbang (KG) | 3200 | 4000 | 4500 | 6500 | 8000 |
Detalyadong paglalarawan
Ang kagamitan ay gumagawa ng naka-lata na serbesa at mga carbonated na soft drink, tulad ng cola, soda water, soft drinks, energy drinks, mga inumin na may juice ng prutas, mga inumin na may tsaa, mga functional beverage, atbp. Maaari itong hugasan, punuan, at isara. Angkop ito para sa mga lata na gawa sa aluminum, pop tin cans, at PET cans.

