- Umumiy ko'rinish
- Tavsiya etilgan mahsulotlar
Steklo Yig’ish Mashinasi
Mos keladigan mahsulotlar: Gazlangan gazli ichimliklar / Pivo / Meva sharbati / Gazlangan suv / Vino va boshqalar.
Mos keladigan idishlar: Shishali aylana yoki kvadrat shisha idishlar
To'ldirish usullari: Mexanik klapanli to'ldirish, oqim o'lchagichi bilan to'ldirish, og'irlikka asoslangan to'ldirish yoki laser darajali to'ldirish
Ishlab chiqarish quvvati: Soatiga 3500–18000 ta shisha
Shisha shisha toʻldirish mashinasi
| Model | 2016/12/6 | 18-18-6 | 24-24-8 | 32-32-10 | 40 -40 -12 |
| Sig'imi ( 500 ml uchun) | 3 500 -4 000 | 4 500 -6 000 | 8 000 -12 000 | 12 000 -14 000 | 15 000 -18 000 |
| Munosabatli bottom shakllari | Steklo turundagi yuqori yoki kvadrat bo'tiq | ||||
| Shisha hajmi | 200 -2000 ml | ||||
| Shisha balandligi | 160 -320 mm | ||||
| Sushiluvchi havo | 0,3–0,7 MPa | ||||
| Yoyish materiali | Steril suv | ||||
| Yugurish bosimi | >0,06 MPa <0,2 MPa | ||||
| Umumiy quvvat (KW) | 4. 61 | 4. 61 | 5. 41 | 6. 41 | 9. 63 |
| Mashina o'lchamlari ( m) | 2,5 × 1,9 | 2,8 × 2,15 | 3,1 × 2,5 | 3,8 × 2,8 | 4,5 × 3,3 |
| Balandlik (m) | 2. 5 | 2. 5 | 2. 5 | 2. 5 | 2,6 |
| Og'irlik (KG) | 3 200 | 4 000 | 4 500 | 6 500 | 8 000 |
Tafsilotli tavsif
3 ta funksiyali (birga to‘ldirish, yuvish, qopqoq qo‘yish) shisha idishlarga suyuqlik to‘ldiradigan apparatlar seriyasi turli meva sharbatlari, mazali ichimliklar, birinchi navbatda pivo, gazlangan sodali ichimliklar, sut mahsulotlari, soya sutlari, muzlatilgan choy ichimliklari, vino, spirtli ichimliklar, vodka, nektar va boshqa noharakatdagi ichimliklarni to‘ldirish uchun mo‘ljallangan. Bir yoki ikki marta vakuum texnologiyasi yordamida to‘ldirish, avtomatik shisha qopqoqlarini yopish va shishalarni yuvish funktsiyasiga ega; qopqoq qo‘yishdan oldin issiq suv bilan pufaklanish va boshqa funktsiyalar ham mavjud.

