- Muhtasari
- Bidhaa zinazopendekezwa
Kifaa cha kuzamisha vikombe vilivyo na kaboni
Bidhaa Zinazofaa: Matofali yanayotengeneza gesi / bia / matofali ya nishati / maji ya matunda n.k.
Vifukuzi Vinazofaa: Mafuta ya Pop / Mafuta ya Chuma / Mafuta ya Alumini / Mafuta ya PET
Njia za Kujaza: Kujaza kwa valvu ya mekaniki, kujaza kwa meter ya mtiririko, kujaza kwa msimbo wa uzito, au kujaza kwa kiwango cha lazi
Uwezo wa Uzalishaji: 2000–20000 bidhaa kwa saa
Kifaa cha kuzamisha vikombe vilivyo na kaboni
| Mfano | CC GF 12-1 | CC GF 18-4 | CC GF 24-4 | CC GF 32-6 | CC GF 40 |
| Uwezo (mikakao/kasoro ) | 20 00 | 80 00 | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
| Sifa za nguo ya chupa inayopendekezwa | Mikakao ya Pop / Mikakao ya Chuma / Mikakao ya Aluminiyamu / Mikakao ya PET | ||||
| Kama cha chupa | 150 ml ~ 1 L | ||||
| Kipenyo cha Chupa | 50 ~ 99 mm | ||||
| Urefu wa chupa | 70–133 mm | ||||
| Upepo wa jumla (kW) | 4.61 | 4.61 | 5.41 | 6.41 | 9.63 |
| Mayai vipimo (m ) | 2.5* 1.9 | 2.8* 2.15 | 3.1* 2.5 | 3.8* 2.8 | 4.5* 3.3 |
| Urefu (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Ugado (kg) | 3200 | 4000 | 4500 | 6500 | 8000 |

